Dezòd Ormuz ak dout sou diskou Ozetazini-Iran yo te pouse lwil brit entènasyonal byen wo. Mache chimik Lachin nan montrepri fò-pouse momantòm ak dinamik demann divèjan: Benzèn, souf, asid silfirik, TiO2 ak acetate vinil rasanbleman sou sere ekipman pou oswa sipò pri; pwopilèn ak lwil oliv antrasèn febli; chenn an poliyiretàn ak nilon kenbe fèm nan nivo segondè. Nou konseye:Achte sou demann, kontwole envantè, epi evite risk volatilite a kout -.
I. Snapshot mache pwodwi debaz
| Segman | Pwodwi | 26 mas | 27 mas | Chanje | Chofè debaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Lwil brit | ICE Brent | 108.01 | 112.57 | +4.56 | Risk pwovizyon ogmante, +4.22% manman an |
| NYMEX brut | 94.48 | 99.64 | +5.16 | Enkyetid sou pwovizyon, +5.46% Manman | |
| Lachin INE brut | 728.4 | 740.5 | +12.1 | Sesyon lannwit leve a 760.3, swiv tandans mondyal yo | |
| Arom / PU | Benzèn | 8245 | 8725 | +5.82% | Koupe pwodiksyon avril konfime + achte rafineri Shandong |
| Pi MDI | 22800 | 22800 | 0 | Sipò pri founisè, rezistans tèminal, gwo enpas | |
| Ethylene Glycol | 4988 | 5150 | +162 | Bonjan sipò pri + rediksyon rezèv, espere 5300-5500 | |
| Asid adipik | 10300 | 10400 | +100 | Rasanbleman materyèl bwit + monte faktori, gwo fluctuation | |
| BDO | 8200 | 8200 | 0 | Plant turnarounds + rezèv sere, konsolidasyon ranje | |
| PA66 | 21250 | 21250 | 0 | Bonjan sipò pri, demann rijid | |
| Polyester Polyol | 13000-15000 | 13000-15000 | 0 | Pri sipò, pridan tèminal | |
| TPU | 16000-20000 | 16000-20000 | 0 | Segondè presyon pri, konsolidasyon ranje | |
| Souf & TiO2 | Souf (pò) | - | 5850 | +4.84% | Komèsan yo kenbe aksyon, rasanbleman kout -tèm |
| Asid silfirik (fusion) | - | 1360-1500 | +50-400 | Onn souf + antretyen plant asid + demann angrè prentan | |
| Titàn diyoksid (rutil) | - | 14500-15500 | +100 | Asid silfirik rasanble + 3zyèm ogmantasyon pri, tann mache-e-wè | |
| Plastik | PP | 9493 | 9493 | +1.93% | Sipò pou pwovizyon + demann fèb, ranje-remòk-de-lagè |
| Futures | Ba lwil oliv gaz souf | 5367 | - | +4.07% | Rasanbleman-brut |
| Methanol | 3381 | - | +2.58% | Pri sipò, swiv brut | |
| Soda Caustic | 2411 | - | -1.27% | Ekipman ki lach, pri adousi | |
| GPL | 6668 | - | -1.35% | Demann fèb, pi gwo bès |
II. Lojik mache debaz
1. Pri Side: Risk jeopolitik leve brut, souf/benzèn plon rasanbleman
Entènasyonal petwòl brit te monte plis pase 4% nan yon sèl jou, ak Brent kraze $ 112/bbl, bay sipò pri solid pou pwodwi chimik en.
Benzèn te monte 5.82% a 8725 RMB / tòn sou konfime koupe pwodiksyon avril ak gwo achte rafineri Shandong.
Souf ak asid silfirik te rasanble sevè sou ogmantasyon pri rafineri, antretyen plant asid ak demann angrè prentan, kondwi yon twazyèm wonn nan ogmantasyon pri TiO2.
2. Demand Side: Dinamik divèjan, demann rijid vs rezistans pri segondè
Rasanbleman pwodwi yo: Benzèn, souf, asid silfirik, TiO2, asid acetic glacial ak vinil acetate genyen sou ekipman pou sere oswa pri pouse.
Fèm pwodwi segondè: Pi MDI, asid adipik, BDO ak TPU kenbe fèm nan mitan santiman founisè fò ak demann rijid en.
Pwodwi febli: Pwopilèn, lwil anthracene, soda mordan ak LPG n bès sou fèb achte en oswa rezèv ki lach.
Pwodwi ki estab: Amonyak, ure ak PA66 rete estab sou politik oswa balans ekipman pou-demann.
3. Santiman: Pridan Bullishness, Rijid Demann Dominan
Risk pwovizyon jeopolitik kenbe atant pri optimis, men rezistans tèminal nan pri wo limite acha gwo -echèl, ak tranzaksyon ki konsantre sou ti lòd rijid.
Pwodwi tankou melamine ak TiO2 toujou gen potansyèl tèt chaje sou rezèv sere, men akseptasyon en ap ralanti pwogrè.
III. ZIBO CHEMIC Konsèy Akizisyon
| Kategori | Pwodwi yo | Estrateji |
|---|---|---|
| Rasanbleman | Benzèn, souf, asid silfirik, TiO2, asid Acetic glasye, Acetate vinil | Achte sou demann, evite kouri dèyè o; konsidere ti akò kad pou fèmen nan depans yo |
| Fèm segondè | Pi MDI, Adipic Acid, BDO, TPU, Polyester Polyol | Rete sou bò liy yo, swiv ti lòd rijid; kontwole ajisteman faktori ak chanjman envantè |
| Afebli | Pwopilèn, lwil oliv antrasèn, soda kastik, LPG | Fè egzateman kontwole envantè, kouvri sèlman bezwen pwodiksyon rijid; restock piti piti apre estabilizasyon pri |
| Ki estab | Amonyak, Ure, PA66 | Achte sou demann, kenbe nivo envantè ki an sekirite; kontwole chanjman nan politik ak ekipman pou-demann yo |
| Ranje-Mare | PP, Etilen | Atann ak prekosyon-e-wè, ti lòd fleksib; kontwole chanjman jeopolitik ak rekiperasyon maj en |
IV. ZIBO CHEMIC Fòs Garanti
ZIBO CHIMIK- yon gwo gwoup komès chimik ki nan lis nan Lachin, pi gwo founisè fòma nan Lachin, ak yon founisè debaz nan sektè an poliyiretàn, souf-, angrè nitwojèn ak olefin.
Swiv 15 ane eksperyans nan endistri, yon rezo lojistik ki gen matirite ki kouvri kat gwo rejyon ekonomik yo, ak gwo -kapasite depo, nou bay ekipman ki estab ak apèsi sou mache pwofesyonèl poubenzèn, souf, asid silfirik, diyoksid Titàn, asid adipik, BDO, acetate vinilak lòt pwodwi chimik yo.
Pou dènye quotes egzat yo, solisyon akizisyon Customized, oswa plis detay endistri Sur, tanpri ou lib pou kontakte ZIBO CHEMIC.
https://www.zbchemic.com/products